Talouselämä: Purra väläyttää elintarvikkeiden arvonlisäveron korottamista 11.12.2023 15:06 | Päivitetty 11.12.2023 15:35
Alkoholia voi ensi vuonna tilata kotiinkuljetuksella kaupasta, ravintolasta ja Alkosta, jos hallituksen tavoite toteutuu 20.10.2023 7:04 | Päivitetty 20.10.2023 15:34
Hintojen nousun myötä kala ja vihannekset jäävät hyllylle, ostoskoriin valitaan perunalastuja ja makeisia 4.5.2023 8:32 | Päivitetty 4.5.2023 9:49
AKT:n kuljetusalan lakko ei ole juuri vaikuttanut polttoaineen saatavuuteen – "Ei tarvitse olla huolissaan hiihtolomien aikana" 20.2.2023 11:30 | Päivitetty 20.2.2023 18:17
Kaupan alan lakko voi näkyä yksittäisten tuotteiden puutteena ja jonoina, arvioidaan etujärjestöstä – "Syytä hamstraamiseen ei ole" 8.2.2023 13:54 | Päivitetty 8.2.2023 15:50
Kaupan alan lakot vaikuttaisivat myös muun muassa päiväkotien ja sairaaloiden toimintaan 1.2.2023 11:48 | Päivitetty 1.2.2023 19:38
Mielipide | Kaupallisten syiden ja mukavuustekijöiden ei pidä ohjata alkoholipolitiikkaamme 11.1.2023 19:28
Kuluttajien lisääntynyt säästäväisyys näkyy nyt ruokakaupan myyntimäärissä – eniten romahti kalan menekki 4.11.2022 8:11 | Päivitetty 4.11.2022 15:41
Ruoan hinta nousi heinäkuussa yli 12 prosenttia vuoden takaisesta – tuotantopanokset kallistuivat 30.8.2022 12:14 | Päivitetty 30.8.2022 13:40
OP:n kyselyssä yli puolet kertoo hintojen nousun vaikuttaneen kuluttamiseensa, erityisesti nuoret ovat tinkineet ruoka- ja päivittäisostoksista 9.8.2022 10:30 | Päivitetty 9.8.2022 11:16
USU-gallup: Yli puolet on muuttanut ostokäytöstään ruuan hinnan nousun takia 12.7.2022 5:00 | Päivitetty 12.7.2022 9:09 PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – ruoka-avun tarve on kuitenkin kasvanut merkittävästi, eikä siihen pystytä vastaamaan riittävästi 12.7.2022 8:37 | Päivitetty 12.7.2022 13:29
PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – ruoka-avun tarve on kuitenkin kasvanut merkittävästi, eikä siihen pystytä vastaamaan riittävästi 12.7.2022 8:37 | Päivitetty 12.7.2022 13:29
Kaupan alan yritykset neuvottelevat sopimusehtoja uusiksi – taustalla maatalouden kustannuskriisi 6.5.2022 11:52 | Päivitetty 6.5.2022 15:36
Päivittäistavaroiden hinnat nousivat lähes neljä prosenttia 1.4.2022 8:28 | Päivitetty 1.4.2022 10:20
Elintarvikkeiden hinnat nousivat lujaa tammikuussa – eniten sitten vuoden 2014 1.3.2022 8:27 | Päivitetty 1.3.2022 8:53
Sovittelija alkaa hieroa maatalouden jumia auki – "Ajat ovat ankeat, tuottajilla menee huonosti tai vielä huonommin" 2.12.2021 8:00
Päivittäistavarakauppa kasvoi alkuvuonna – kaupaksi kävivät etenkin tuoreet kasvikset 5.5.2021 8:25 | Päivitetty 5.5.2021 12:32
Lidl poistaa peliautomaatit kaupoistaan – päätös tuli Veikkaukselle yllätyksenä 15.4.2021 9:11 | Päivitetty 15.4.2021 19:49
Koronakotoilu pompautti yhden vihanneksen myynnin kovaan nousuun – ruokakaupoilla menee nyt lujaa 6.11.2020 9:10 | Päivitetty 9.11.2020 11:10
Päivittäistavarakauppa ja Kaupan liitto eivät aja maskipakkoa, kasvosuojan käytölle kaupoissa silti vahva suositus 8.10.2020 14:09 | Päivitetty 8.10.2020 19:17
Korona näkyi kesäkuun kauppareissuilla – päivittäistavaroiden myynti kovassa kasvussa 31.7.2020 10:55
Päivittäistavarakauppojen myynnin arvo kasvoi vahvasti toukokuussa 30.6.2020 10:09 | Päivitetty 30.6.2020 10:41