Toisen koronarokoteannoksen on saanut 73,3 prosenttia yli 12-vuotiaista 9.10.2021 13:23 | Päivitetty 9.10.2021 19:59
Islanti keskeyttää Modernan koronarokotteen käytön kokonaan 8.10.2021 21:58 | Päivitetty 8.10.2021 22:27
Ylä-Savon sote järjestää avoimia rokotuksia nuorille – "Nuorten aikuisten rokotuskattavuutta tärkeää nostaa" 7.10.2021 19:14 | Päivitetty 8.10.2021 8:31
Pfizer ja Biontech hakevat lupaa koronarokotteensa käyttöön alle 12-vuotiaille USA:ssa 7.10.2021 16:36 | Päivitetty 7.10.2021 16:59
Kuopio ei anna enää Modernan koronarokotetta alle kolmekymppisille miehille 7.10.2021 12:32 | Päivitetty 7.10.2021 13:55
Pääministeri Marinin mukaan koronarajoituksia ei ole purettu liian nopeasti: "Emme voi pitää yhteiskuntaa suljettuna vain siksi, että osa ihmisistä ei ole rokotetta halunnut ottaa" 7.10.2021 11:27 | Päivitetty 7.10.2021 13:48
Sydney valmistautuu "vapauden päivään" yli sadan vuorokauden koronasulun jälkeen 7.10.2021 11:11 | Päivitetty 7.10.2021 11:46
Modernan koronavirusrokotetta ei jatkossa anneta alle 30-vuotiaille miehille ja pojille – ryhmälle annettu Modernan rokotetta jo yli 42 000 kertaa toisena annoksena 7.10.2021 11:08 | Päivitetty 7.10.2021 19:47
"Modernan rokotetta ei pitäisi jatkossa antaa Suomessa alle 30-vuotiaille miehille" – rokottamattomilla 50−79-vuotiailla on ollut 18-kertainen riski joutua sairaalahoitoon 7.10.2021 9:30 | Päivitetty 7.10.2021 11:08
Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry: Kasvomaskeista voidaan luopua kaupoissa alueellisten suositusten mukaan 7.10.2021 7:49 | Päivitetty 7.10.2021 10:23
Suomi pohtii koronarokotteen käytön jatkoa nuorilla – päätös mahdollisesti torstaina 6.10.2021 14:50 | Päivitetty 7.10.2021 13:04
Seitsemän päivän aikana kuusi koronatartuntaa Ylä-Savon sote-kuntayhtymän alueella 6.10.2021 11:55 | Päivitetty 6.10.2021 13:29
Espanja tarjoaa kolmatta rokoteannosta kaikille 70 vuotta täyttäneille 5.10.2021 22:14 | Päivitetty 5.10.2021 23:56
Influenssakauden rankkuus vielä arvoitus – tauti tuodaan Suomeen yleensä matkoilta 5.10.2021 15:03 | Päivitetty 5.10.2021 17:41
Koronatartuntoja todettu kahdessa viikossa yli 700 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana – vierastyöläisten tartuntaryppäitä rakennustyömailla ja telakoilla 5.10.2021 13:25 | Päivitetty 5.10.2021 18:10
THL: Yhdessä työläisten ryhmässä on todettu koronatartuntaryppäitä useilla paikkakunnilla – osa on joutunut tehohoitoon 5.10.2021 11:50
Tutkimus: Pfizerin rokote antaa ainakin 6 kuukauden tehokkaan suojan vakavaa koronatautia vastaan 5.10.2021 5:29 | Päivitetty 5.10.2021 6:13
Euroopan lääkevirasto hyväksyi kolmannen Pfizer-rokotepiikin 18 vuotta täyttäneille 4.10.2021 20:30 | Päivitetty 5.10.2021 15:17
Uusi-Seelanti luopuu koronan nollalinjasta – deltamuunnoksen leviämistä ei ole saatu taltutettua 4.10.2021 10:23 | Päivitetty 4.10.2021 10:38
HUS-pomo arvostelee hallitusta US-blogissaan: "Olisin toivonut enemmän yritystä Suomen rokotuskattavuuden nostamiseksi korkealle tasolle" 3.10.2021 11:35
Yle: Suun kautta otettavasta koronalääkkeestä lupaavia tutkimustuloksia – lääkeyhtiöllä toiveissa saada pilleri käyttöön potilailla Suomessakin lähikuukausina 2.10.2021 13:40
Kaliforniasta ensimmäinen osavaltio, joka alkaa vaatia koronarokotteet kaikilta koululaisilta 2.10.2021 4:02 | Päivitetty 2.10.2021 5:36
Päivittäistavarakaupat pohtivat yhteistä linjausta maskisuositukseen – nopeaa purkua ei näytä olevan luvassa 1.10.2021 11:30 | Päivitetty 1.10.2021 18:40
Uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä 30.9.2021 10:42 | Päivitetty 30.9.2021 17:55
THL muuttaa maskisuositustaan: jatkossa käyttö oman harkinnan mukaan, alueelliset tilanteet eivät enää vaikuta 30.9.2021 9:30 | Päivitetty 30.9.2021 11:12
Viimeisistäkin koronarajoituksista luopuneen Ruotsin Tegnell STT:lle: Nyt oli oikea aika 29.9.2021 18:02 | Päivitetty 29.9.2021 18:38
Rauman telakalla todettu tällä viikolla 96 uutta koronatartuntaa 29.9.2021 17:56 | Päivitetty 29.9.2021 18:38
Moni koki leikkauksen viivästyneen ja osa hoitonsa huonontuneen koronan takia, vahinkoilmoituksista vain 10 prosentille hyvitystä – nämä asiat selittävät matalaa korvausprosenttia 29.9.2021 15:18 | Päivitetty 29.9.2021 15:46
Kahdesti rokotettuja liki 70 prosenttia yli 12-vuotiaista, tänään 802 uutta koronatartuntaa 29.9.2021 11:59 | Päivitetty 29.9.2021 15:40
Vantaa laittoi somevaikuttajat kampanjoimaan koronarokotteiden puolesta – mainonnan valvoja antoi nyt ratkaisun 29.9.2021 11:35 | Päivitetty 29.9.2021 11:52
Vantaan kaupunki värväsi somevaikuttajia koronarokotekampanjaansa – Mainonnan eettinen neuvosto otti kantaa valituksia poikineeseen tempaukseen 29.9.2021 10:37 | Päivitetty 29.9.2021 11:07
Ruotsi luopuu tänään lopuistakin koronarajoituksista – muun muassa tapahtumien yleisömäärää ei enää rajoiteta 29.9.2021 1:39 | Päivitetty 29.9.2021 2:55
Ruotsalaistutkimus: Kahdesti rokotetuilla selvästi vähemmän vasta-aineita seitsemän kuukautta rokotteen jälkeen 28.9.2021 20:50
HS: Husin entisen toimitusjohtajan mukaan rokotteiden jakaminen tasaisesti kaikkialle Suomeen johti ihmishenkien menetykseen 28.9.2021 18:34 | Päivitetty 28.9.2021 20:53
Avoimet rokotuspäivät jatkuvat Ylä-Savon soten alueella – Rokotuskattavuus on edelleen matala nuorissa ikäryhmissä 28.9.2021 16:27
Venäjällä koronaan liitettyjen kuolemien päiväkohtainen ennätys 28.9.2021 13:31 | Päivitetty 28.9.2021 13:54
Yhteensä 168 kansanedustajaa ilmoittanut saaneensa kaksi koronarokotusta, lisäksi tiedossa muutama yhden piikin saanut 28.9.2021 12:26 | Päivitetty 28.9.2021 20:52
Kahdesti rokotettujen määrä nousi vain muutamalla sadalla, uusia koronatartuntoja raportoitiin 409 28.9.2021 11:58 | Päivitetty 28.9.2021 15:41
Pohjois-Savoon pesiytyi tartuntamäärissä mitattuna pandemia-ajan pahin tilanne – infektioylilääkäri: Onnistuimme siirtämään epidemiahuippua tilanteeseen, jossa valtaosa riskiryhmistä on rokotettu 27.9.2021 11:56 | Päivitetty 27.9.2021 13:20
Koronan tuoreimmat variantit lambda ja myy eivät näytä pahentavan pandemiaa – tehokas deltamuunnos rajoittaa uusien varianttien mahdollisuuksia 26.9.2021 16:43 | Päivitetty 26.9.2021 20:54
Tuplapiikit saanut jo 69 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 26.9.2021 12:01 | Päivitetty 26.9.2021 13:38
Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut liki 69 prosenttia yli 12-vuotiaista – uusien koronatartuntojen määrästä ei lauantaina tietoa 25.9.2021 11:50 | Päivitetty 25.9.2021 14:50
Rauman telakalla työskentelevillä todettu 40 koronatartuntaa – valtaosa havaittu RMC:n teettämissä testauksissa 24.9.2021 17:16
Etätyösuositus päättymässä lokakuun puolivälissä – eduskunnassa palataan istuntosaliin jo aiemmin 24.9.2021 12:44 | Päivitetty 27.9.2021 7:26