Miljonäärit kasaantuvat Uudellemaalle – kartta kertoo Suomen miljonääritilanteen maakunnittain 9.11.2022 18:50
Marin 200 890 euroa, Henriksson 180 683 euroa... Katso kaikkien ministerien tulot tästä listasta 9.11.2022 14:40
Katso kaikkien kansanedustajien tulot yhdestä listasta: kärjessä Juha Sipilä yli 470 000 eurolla 9.11.2022 12:54
Kerttu Niskasen ansiotulo jäi alle 2 000 euroon, mutta vieremäläishiihtäjän yritys tahkoaa mahtavaa euromenestystä 9.11.2022 12:20 | Päivitetty 9.11.2022 15:14
Pohjois-Savossa yhteisöveroa maksoivat eniten tutut yritykset 9.11.2022 11:44 | Päivitetty 9.11.2022 15:46
Viestikohun takia eronnut Mika Lehtimäki ansaitsi reilut 100 000 euroa 9.11.2022 11:13 | Päivitetty 9.11.2022 15:33
Koko Suomen kärkeen nousi yllättävä nimi yli 133 miljoonan euron tuloilla – HS: Kyseessä näppäilyvirhe: "Olen tekemässä oikaisua verottajalle" 9.11.2022 10:21 | Päivitetty 9.11.2022 12:28
Suurituloisimpien joukossa yhä niukasti naisia – verottajan medialle luovuttamalla listalla ensimmäinen nainen on sijalla 20 9.11.2022 9:56 | Päivitetty 9.11.2022 13:23
Pärmäkoski ja Hakola päihittivät Niskaset verotettavissa tuloissa 9.11.2022 9:18 | Päivitetty 9.11.2022 15:35
Fitness-somettaja ja -valmentaja Ilona Siekkinen tykitti jättitulot – myös asuntosijoittaja Natalia Salmela ylsi tuttuun tapaan huipputienesteille 9.11.2022 9:13 | Päivitetty 9.11.2022 13:47
Tällainen on yritys, jonka myymisellä Pohjois-Savoon nousi yllättävä tulokuningatar 9.11.2022 9:07 | Päivitetty 9.11.2022 10:43
Kansanedustajista parhaiten tienasi viime vuonna ex-pääministeri Juha Sipilä, tuloja 472 000 euroa 9.11.2022 9:00 | Päivitetty 9.11.2022 13:50
Näyttelijöiden tulokärjessä konkareita, kuten Puotila ja Suosalo – Laura Birn tienasi lähes 270 000 euroa 9.11.2022 8:57 | Päivitetty 9.11.2022 13:45
Rikos- ja lastenkirjoilla tienasi muhkeita summia – rikoskirjailija Jokisella yli 300 000 euron tulot 9.11.2022 8:37 | Päivitetty 9.11.2022 13:50
Samu Haber, Tuure Kilpeläinen ja Stig muusikoiden tulokärjessä – tulokuningatar on Anna Puu 9.11.2022 8:36 | Päivitetty 9.11.2022 13:48
"Mörkö" Anttilan tulot yli 220 000 euroa, Jokerit-pomo Jari Kurrin tulot yli 500 000 euroa 9.11.2022 8:27 | Päivitetty 9.11.2022 12:32
Yllätysnimi Riitta Krogerus nousi kärkeen – katso ketkä muut olivat Pohjois-Savon kovatuloisimpia 9.11.2022 8:20 | Päivitetty 10.11.2022 10:11 Dimex-kaupat tekivät Riitta Krogeruksesta miljonäärin: "En ole missään asiassa osannut tehdä rentoa suoritusta" 9.11.2022 10:23 | Päivitetty 9.11.2022 16:11
Dimex-kaupat tekivät Riitta Krogeruksesta miljonäärin: "En ole missään asiassa osannut tehdä rentoa suoritusta" 9.11.2022 10:23 | Päivitetty 9.11.2022 16:11
Yllättäjä kohosi Suomen tulokärkeen perinteisten pelirikkaiden rinnalle – ja putosi pian joukosta 9.11.2022 8:11 | Päivitetty 9.11.2022 15:31
Tällaista on pienipalkkaisen perheellisen arki nyky-Suomessa, kaupan alan savolainen työntekijä kertoo 8.11.2022 18:22 | Päivitetty 9.11.2022 13:32
Uutissuomalaisen kysely: Neljä puoluetta laajentaisi verotietojen julkisuutta – "Kyse ei ole kateudesta tai kyttäämisestä" 8.11.2022 16:30