Varman Murto ei usko sveitsiläispankin ongelmien leviävän automaattisesti Euroopassa – "Ilmeistä kandidaattia seuraavaksi ongelmapankiksi ei ole" 20.3.2023 16:12 | Päivitetty 20.3.2023 16:47
LähiTapiola ostaa enemmistöosuuden Suomen Vahinkovakuutuksesta 14.3.2023 14:03 | Päivitetty 14.3.2023 15:28
Pikavauhtia kriisiytyneen SVB:n romahdus tuskin laajenee muihin pankkeihin, arvioivat asiantuntijat – "Olivat ottaneet kohtuutonta korkoriskiä" 11.3.2023 14:35 | Päivitetty 11.3.2023 14:59
Korko- ja osakesijoitusten heikko kehitys painoi työeläkevakuuttajat tappiolle 17.2.2023 10:27 | Päivitetty 17.2.2023 17:13
Markkinoiden alakulo heijastui Ilmarisen sijoitustuottoon 16.2.2023 11:38 | Päivitetty 16.2.2023 12:38
Ilmarinen: Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeneiden määrä kääntyi kasvuun, korona näkynyt diagnooseissa vain vähän 13.1.2023 11:16 | Päivitetty 13.1.2023 12:06
Jo moni kolmekymppinen ottaa vakuutuksen vakavan sairauden varalle – kaikkia syöpiä ei vakuutuskaan kata 13.12.2022 6:00
Kevan, Varman ja Ilmarisen sijoitukset tuottivat heikosti – prosentit pahasti miinuksella 28.10.2022 9:24 | Päivitetty 28.10.2022 17:50
HS: Finanssivalvonta epäili Ilmarista eläkevarojen väärinkäytöstä 28.10.2022 3:28 | Päivitetty 28.10.2022 6:23
”Ihmiset arvostavat sitä, että voi asioida tutun henkilön kanssa”. Iisalmelaiselle Juha Mäkiselle tulee maratonin mittainen ura täyteen vakuutusalalla 18.9.2022 5:30
Eläkeyhtiö Varman sijoitussalkku yli neljä prosenttia miinuksella – loppuvuoden näkymät tasapainoisemmat 19.8.2022 9:40 | Päivitetty 19.8.2022 14:36
Björn Wahlroos jättää Sammon hallituksen ensi vuonna, seuraajasta ei vielä tietoa 18.5.2022 14:29 | Päivitetty 18.5.2022 16:37
Sampo-konsernin alkuvuoden tulos ennen veroja pieneni kymmenen prosenttia – konserniin kuuluvan Ifin tulos parani 4.5.2022 10:22 | Päivitetty 4.5.2022 13:38
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
Sampo luopui kokonaan lopuistakin omistuksistaan Nordeassa – myyntituloja kertyi yli 1,8 miljardia 29.4.2022 11:48 | Päivitetty 29.4.2022 12:12
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00 Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Nordea ostaa tanskalaisen Topdanmarkin henki- ja eläkevakuutustoiminnot 18.3.2022 8:25 | Päivitetty 18.3.2022 8:44
Osingot kartuttavat huimasti Ponssen suurimpien omistajien tilipussia 22.2.2022 22:28 | Päivitetty 23.2.2022 9:16 Ennätystuloksen takoneessa ja mittavasti liiketoimintaa Venäjällä kasvattaneessa metsäkonejätti Ponssessa seurataan tarkasti Ukrainan kriisiä – "Jos EU päättää pakotteista, kaikki yritykset ovat yhtä lailla mukana" 23.2.2022 9:15
Ennätystuloksen takoneessa ja mittavasti liiketoimintaa Venäjällä kasvattaneessa metsäkonejätti Ponssessa seurataan tarkasti Ukrainan kriisiä – "Jos EU päättää pakotteista, kaikki yritykset ovat yhtä lailla mukana" 23.2.2022 9:15
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Varman sijoitusten tuotto nousi yhtiön historian parhaaksi 18.2.2022 9:18 | Päivitetty 18.2.2022 14:17
Suomalaiset hakevat yhä herkemmin korvauksia liukastumisista: korvaussummat muuttuneet radikaalisti – "Ihmisistä on tullut entistä tietoisempia omista oikeuksistaan" 14.2.2022 11:08
Sampo teki viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteita vahvemman tuloksen, maksaa 4,10 euroa osakkeelta 9.2.2022 10:05 | Päivitetty 9.2.2022 13:02
Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
Käräjäoikeus määräsi teknologiayhtiö Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon 1.2.2022 14:37 | Päivitetty 1.2.2022 15:07
Poliisi vaatii Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä 26.1.2022 15:11 | Päivitetty 26.1.2022 20:10
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Sampo hankki brittiläisen Hastingsin kokonaan omistukseensa 8.12.2021 10:45 | Päivitetty 8.12.2021 17:42
Kysely: Joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut palkkatyöstä, viidennes työskentelee satunnaisesti 9.11.2021 1:35 | Päivitetty 9.11.2021 9:04
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Valtion sijoitusyhtiö Solidium myi Sampoa ja sai noin 500 miljoonaa euroa 5.11.2021 9:41 | Päivitetty 5.11.2021 11:27
Varman Murto: Eläkesijoitusten tuotto ja työllisyyden kehitys yllättäneet myönteisesti tänä vuonna 29.10.2021 10:45 | Päivitetty 29.10.2021 11:59
Pörssikurssien nousu siivitti Ilmarisen sijoitussalkun tuoton yli 10 prosenttiin 28.10.2021 12:20 | Päivitetty 28.10.2021 13:17
Sampo jatkoi irtautumista Nordeasta, myi osakkeita yli 1,7 miljardilla eurolla – johto aikoo ehdottaa lisäosinkoa 26.10.2021 11:16 | Päivitetty 26.10.2021 11:33
Avopari, joko teillä on testamentti? – avoleski voi herkästi joutua lähtemään kodistaan 4.10.2021 6:00 | Päivitetty 4.10.2021 9:07
Sampo paransi tulostaan reippaasti – vahinkovakuutus loisti 4.8.2021 9:43 | Päivitetty 4.8.2021 10:01
Sampo paransi tulostaan vahvasti – konsernin kaikki yksiköt kohensivat kannattavuuttaan 5.5.2021 9:50 | Päivitetty 5.5.2021 10:40
Konkurssien määrä väheni tammi–maaliskuussa 11 prosenttia viime vuodesta 21.4.2021 8:56 | Päivitetty 21.4.2021 10:20
Sampo aikoo vähentää omistustaan Nordeasta merkittävästi 24.2.2021 14:34 | Päivitetty 24.2.2021 14:51
Bidenilta luvassa kasa terveyspoliittisia uudistuksia: Trumpin aborttirahoituspäätös perutaan, useammat pyritään saamaan sairausvakuutuksen piiriin 28.1.2021 17:37
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni rajusti viime vuonna – koronasuoja vaikutti 27.1.2021 8:49
Suurten yritysten liikevaihto lasketteli marraskuussa alamäkeä 30.12.2020 8:22 | Päivitetty 30.12.2020 9:47