OP Ryhmässä maksuliikennehäiriö – muun muassa eläkemaksut myöhässä 3.5.2023 10:33 | Päivitetty 3.5.2023 11:02
Varma: Mielenterveyshäiriöiden perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvanut 28.4.2023 9:30 | Päivitetty 28.4.2023 13:56
Maailman eläkesijoittajilla huonoin vuosi sitten finanssikriisin, selviää Eläketurvakeskuksen vertailusta 27.4.2023 8:15
Pikavauhtia kriisiytyneen SVB:n romahdus tuskin laajenee muihin pankkeihin, arvioivat asiantuntijat – "Olivat ottaneet kohtuutonta korkoriskiä" 11.3.2023 14:35 | Päivitetty 11.3.2023 14:59
Korko- ja osakesijoitusten heikko kehitys painoi työeläkevakuuttajat tappiolle 17.2.2023 10:27 | Päivitetty 17.2.2023 17:13
Markkinoiden alakulo heijastui Ilmarisen sijoitustuottoon 16.2.2023 11:38 | Päivitetty 16.2.2023 12:38
Ilmarinen: Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeneiden määrä kääntyi kasvuun, korona näkynyt diagnooseissa vain vähän 13.1.2023 11:16 | Päivitetty 13.1.2023 12:06
Osa suomalaisyhtiöistä luopui kokonaan toimistopäiviä koskevista yhtiötason linjauksista – toiset luottavat kiintiöihin 6.12.2022 13:55 | Päivitetty 6.12.2022 17:28
Kunta-alan suurimmissa ammattiryhmissä joka neljäs työskenteli vanhuuseläkkeen ohella – pienet palkat eivät näytä olevan syy työuran jatkamiseen 30.11.2022 7:59 | Päivitetty 30.11.2022 14:25
Poikkeuksellisen moni haluaa osittaiselle vanhuuseläkkeelle tänä syksynä – määrä jopa kymmenkertaistunut 2.11.2022 18:00 | Päivitetty 2.11.2022 18:20
Osa nuorista "firettäjistä" tavoittelee työelämän jättämistä nelikymppisenä 30.10.2022 4:54 | Päivitetty 30.10.2022 9:17
Kevan, Varman ja Ilmarisen sijoitukset tuottivat heikosti – prosentit pahasti miinuksella 28.10.2022 9:24 | Päivitetty 28.10.2022 17:50
Eläketurvakeskus varoittelee: Epävarmuus tulevasta eläkemaksusta kasvanut, vaikka hyvät sijoitustuotot kohentaneet rahoitusnäkymiä 13.10.2022 6:35 | Päivitetty 13.10.2022 16:37
Suomalaisten eläkevaroista pyyhkiytyi pois 16 miljardia euroa 30.8.2022 12:05 | Päivitetty 30.8.2022 12:49
Eläkeyhtiö Varman sijoitussalkku yli neljä prosenttia miinuksella – loppuvuoden näkymät tasapainoisemmat 19.8.2022 9:40 | Päivitetty 19.8.2022 14:36
Ilmarisen alkuvuosi oli murheellinen – sijoitustuotot neljä miljardia pakkasella 16.8.2022 12:04 | Päivitetty 16.8.2022 12:21
Selvitys valmistui: Ilmarinen kiistää purkaneensa miestyöntekijänsä työsuhteen tämän ilmoitettua avioituneensa miehen kanssa 14.6.2022 10:36 | Päivitetty 14.6.2022 15:37 Nyt homoseksuaalin työntekijän työsuhteen purkua avaa Ilmarisen toimitusjohtaja: "Ei mitään tekemistä toistensa kanssa" 9.6.2022 19:40 | Päivitetty 14.6.2022 15:36 Toni meni miehen kanssa naimisiin ja kertoi siitä töissä – Seuraavana päivänä tuli kenkää 7.6.2022 10:54 | Päivitetty 7.6.2022 16:04
Nyt homoseksuaalin työntekijän työsuhteen purkua avaa Ilmarisen toimitusjohtaja: "Ei mitään tekemistä toistensa kanssa" 9.6.2022 19:40 | Päivitetty 14.6.2022 15:36
Toni meni miehen kanssa naimisiin ja kertoi siitä töissä – Seuraavana päivänä tuli kenkää 7.6.2022 10:54 | Päivitetty 7.6.2022 16:04
OP-ryhmän alkuvuoden tulos pieneni liki 30 prosenttia vertailukaudesta 4.5.2022 9:40 | Päivitetty 4.5.2022 10:52
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
Nina, 75, kaipasi Brezhneviä mutta ei toivonut Putinin tankkeja Donetskin kaduille – lue haastattelu vuodelta 2014 16.4.2022 10:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00 ”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00 Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Mielipide | Nyt olisi oikea hetki tarkistaa työeläkkeitä – Oikeudenmukaisin tapa olisi korjata taitetun indeksin turmiollisuus 28.3.2022 19:01
Yllätysilmoitus: Tenniksen maailmanlistan ykkönen Ashleigh Barty jättää pelikentät vain 25-vuotiaana 23.3.2022 5:58 | Päivitetty 23.3.2022 8:51
Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 255 miljardiin euroon – sodan vaikutuksia vaikea arvioida 7.3.2022 15:58 | Päivitetty 7.3.2022 16:33
Osingot kartuttavat huimasti Ponssen suurimpien omistajien tilipussia 22.2.2022 22:28 | Päivitetty 23.2.2022 9:16 Ennätystuloksen takoneessa ja mittavasti liiketoimintaa Venäjällä kasvattaneessa metsäkonejätti Ponssessa seurataan tarkasti Ukrainan kriisiä – "Jos EU päättää pakotteista, kaikki yritykset ovat yhtä lailla mukana" 23.2.2022 9:15
Ennätystuloksen takoneessa ja mittavasti liiketoimintaa Venäjällä kasvattaneessa metsäkonejätti Ponssessa seurataan tarkasti Ukrainan kriisiä – "Jos EU päättää pakotteista, kaikki yritykset ovat yhtä lailla mukana" 23.2.2022 9:15
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Varman sijoitusten tuotto nousi yhtiön historian parhaaksi 18.2.2022 9:18 | Päivitetty 18.2.2022 14:17
Keva sai ennätykselliset sijoitustuotot – kokonaistuotto nousi 9,1 miljardiin euroon 17.2.2022 12:29 | Päivitetty 17.2.2022 13:05
Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna entistä myöhemmin, korona-ajan hoitovelka saattaa olla yksi syy 9.2.2022 7:36 | Päivitetty 9.2.2022 12:09
Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
Eläketurvakeskus: Joka viides valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen, miehet valitsevat osittaisen eläkkeen useammin kuin naiset 5.1.2022 6:52 | Päivitetty 5.1.2022 7:09
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Elinkeinoelämä patistaa Suomea hakeutumaan uudelleen EU:n ytimiin 9.12.2021 10:45 | Päivitetty 9.12.2021 11:34
Työeläkkeiden piiriin tulleiden uusien työntekijöiden määrä romahti vuonna 2020 neljänneksellä edellisvuosista 30.11.2021 11:47 | Päivitetty 30.11.2021 20:00
Danske: Suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha selvästi heikompi kuin miehillä 29.11.2021 11:40 | Päivitetty 29.11.2021 12:12
Pisimpään eläkkeellä hyväosaisimmat naiset, isoin kuolemanriski työkyvyttömyyseläkkeellä olleilla miehillä 18.11.2021 9:28 | Päivitetty 18.11.2021 9:58
Kysely: Joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut palkkatyöstä, viidennes työskentelee satunnaisesti 9.11.2021 1:35 | Päivitetty 9.11.2021 9:04
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Kela: Yli 3 550:llä työeläkkeelle jääneellä saattaa olla oikeus lisäksi kansaneläkkeeseen 2.11.2021 14:13 | Päivitetty 2.11.2021 14:31