Korko- ja osakesijoitusten heikko kehitys painoi työeläkevakuuttajat tappiolle 17.2.2023 10:27 | Päivitetty 17.2.2023 17:13
Solidiumin ex-toimitusjohtaja Antti Mäkinen nousemassa Björn Wahlroosin seuraajaksi Sammon hallituksen johdossa 30.1.2023 17:44 | Päivitetty 30.1.2023 18:54
”Ihmiset arvostavat sitä, että voi asioida tutun henkilön kanssa”. Iisalmelaiselle Juha Mäkiselle tulee maratonin mittainen ura täyteen vakuutusalalla 18.9.2022 5:30
Björn Wahlroos jättää Sammon hallituksen ensi vuonna, seuraajasta ei vielä tietoa 18.5.2022 14:29 | Päivitetty 18.5.2022 16:37
Sampo-konsernin alkuvuoden tulos ennen veroja pieneni kymmenen prosenttia – konserniin kuuluvan Ifin tulos parani 4.5.2022 10:22 | Päivitetty 4.5.2022 13:38
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
Sampo luopui kokonaan lopuistakin omistuksistaan Nordeassa – myyntituloja kertyi yli 1,8 miljardia 29.4.2022 11:48 | Päivitetty 29.4.2022 12:12
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00 Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Nordea ostaa tanskalaisen Topdanmarkin henki- ja eläkevakuutustoiminnot 18.3.2022 8:25 | Päivitetty 18.3.2022 8:44
Osingot kartuttavat huimasti Ponssen suurimpien omistajien tilipussia 22.2.2022 22:28 | Päivitetty 23.2.2022 9:16 Ennätystuloksen takoneessa ja mittavasti liiketoimintaa Venäjällä kasvattaneessa metsäkonejätti Ponssessa seurataan tarkasti Ukrainan kriisiä – "Jos EU päättää pakotteista, kaikki yritykset ovat yhtä lailla mukana" 23.2.2022 9:15
Ennätystuloksen takoneessa ja mittavasti liiketoimintaa Venäjällä kasvattaneessa metsäkonejätti Ponssessa seurataan tarkasti Ukrainan kriisiä – "Jos EU päättää pakotteista, kaikki yritykset ovat yhtä lailla mukana" 23.2.2022 9:15
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Varman sijoitusten tuotto nousi yhtiön historian parhaaksi 18.2.2022 9:18 | Päivitetty 18.2.2022 14:17
Suomalaiset hakevat yhä herkemmin korvauksia liukastumisista: korvaussummat muuttuneet radikaalisti – "Ihmisistä on tullut entistä tietoisempia omista oikeuksistaan" 14.2.2022 11:08
Sampo teki viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteita vahvemman tuloksen, maksaa 4,10 euroa osakkeelta 9.2.2022 10:05 | Päivitetty 9.2.2022 13:02
Käräjäoikeus määräsi teknologiayhtiö Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon 1.2.2022 14:37 | Päivitetty 1.2.2022 15:07
Suomen Yhdyspankin pääjohtajana toiminut Ahti Hirvonen on kuollut 29.1.2022 12:08 | Päivitetty 31.1.2022 12:52
Poliisi vaatii Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä 26.1.2022 15:11 | Päivitetty 26.1.2022 20:10
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Sampo hankki brittiläisen Hastingsin kokonaan omistukseensa 8.12.2021 10:45 | Päivitetty 8.12.2021 17:42
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Valtion sijoitusyhtiö Solidium myi Sampoa ja sai noin 500 miljoonaa euroa 5.11.2021 9:41 | Päivitetty 5.11.2021 11:27
Varman Murto: Eläkesijoitusten tuotto ja työllisyyden kehitys yllättäneet myönteisesti tänä vuonna 29.10.2021 10:45 | Päivitetty 29.10.2021 11:59
Pörssikurssien nousu siivitti Ilmarisen sijoitussalkun tuoton yli 10 prosenttiin 28.10.2021 12:20 | Päivitetty 28.10.2021 13:17
Suuri joukko suomalaisyrityksiä julkaisee osavuosikatsauksensa – Nokia etunenässä 28.10.2021 2:50 | Päivitetty 28.10.2021 3:22
Sampo jatkoi irtautumista Nordeasta, myi osakkeita yli 1,7 miljardilla eurolla – johto aikoo ehdottaa lisäosinkoa 26.10.2021 11:16 | Päivitetty 26.10.2021 11:33
Björn Wahlroos Ylelle: "Suomeen ei tulla rakentamaan enää yhtään uutta paperikonetta" 16.10.2021 9:40
Sinäkin lataat kännykkää todennäköisesti näin – tapa on kuitenkin vaarallisin 2.6.2021 11:31 | Päivitetty 2.6.2021 11:54
Vakuutusyhtiöt haluavat turvalaitteita koteihin – vuotovahdit ja palohälyttimet voivat estää suurtuhot 31.5.2021 2:03 | Päivitetty 31.5.2021 11:58
Sampo paransi tulostaan vahvasti – konsernin kaikki yksiköt kohensivat kannattavuuttaan 5.5.2021 9:50 | Päivitetty 5.5.2021 10:40
Julkistalouden professori: Menokehysten ylityksiä vaikea perustella 29.4.2021 16:44 | Päivitetty 29.4.2021 17:09
MOT: Björn Wahlroos on siirtänyt yli 140 miljoonaa euroa varallisuuttaan Luxemburgiin 29.3.2021 13:10 | Päivitetty 29.3.2021 13:34
Sampo aikoo vähentää omistustaan Nordeasta merkittävästi 24.2.2021 14:34 | Päivitetty 24.2.2021 14:51
Varman Murto: Tälle vuodelle on ladattu kovat odotukset talouskasvusta, mutta se ei koske vielä Eurooppaa 19.2.2021 12:46 | Päivitetty 19.2.2021 18:19
Varman eläkesijoitusten arvo kohosi yli 50 miljardiin euroon, mutta viime vuoden tuotto jäi vaisuksi: "Riskiä olisi pitänyt olla enemmän päällä" 19.2.2021 9:27 | Päivitetty 19.2.2021 12:46
Sammon tulos romahti Nordea-omistusten arvonalennuksen jälkeen – konsernijohtajan mukaan päättynyt vuosi oli silti menestyksekäs 11.2.2021 9:56
Suomen valtionvelka paisuu, mutta korkomenot ovat alimmillaan 30 vuoteen – grafiikat kertovat, paljonko valtio maksaa nyt velastaan 9.2.2021 7:30
Sampo osti enemmistön brittiläisestä vahinkovakuutusyhtiöstä – Hastings tunnetaan etenkin moottoriajoneuvovakuutuksista 16.11.2020 13:32
Pörssit jatkoivat nousuvireessä rokoteuutisten ja Bidenin siivittämänä 11.11.2020 20:09 | Päivitetty 11.11.2020 22:58
Sampo vähensi Nordea-omistustaan yli miljardilla eurolla 11.11.2020 9:48 | Päivitetty 11.11.2020 12:17
Sampo paransi tulostaan – erityisesti If-vakuutusyhtiö vaikutti tuloskehitykseen 4.11.2020 10:15 | Päivitetty 4.11.2020 12:19
Ilmarisen sijoitussalkun tuotto nousi plussalle, Varman sijoitustuotto miinuksella 2,6 prosenttia 30.10.2020 9:19 | Päivitetty 30.10.2020 15:58
"Kiistatta yritysten tärkein tehtävä on tuottaa voittoa" – talousvaikuttaja Björn Wahlroos muistuttaa, että vain olemalla kannattava yritykset voivat tarjota työpaikkoja 28.10.2020 17:53
Noin viisi prosenttia kolaroiduista autoista lunastetaan – määrä saattaa kasvaa tulevaisuudessa, kun autot vanhenevat ja korjaus kallistuu 11.10.2020 7:45