Mihin korkoon sinun asuntolainasi on sidottu? – OP: Korkojen nousu lisännyt 3:n ja 6:n kuukauden euriborien suosiota 21.5.2023 12:41
Danske: Nuorten koulutettujen kaupunkilaisten asunnonostoaikeet romahtivat – lähes puolet ei edes harkitse 10.5.2023 13:24 | Päivitetty 10.5.2023 13:54
Aktia: Suomalaiset lyhentävät asuntolainojaan nyt poikkeuksellisen nopeasti 9.5.2023 10:37 | Päivitetty 9.5.2023 11:05
Aktia: Kotitalouksien velkataakka helpottaa, mutta asuntojen hinnat laskevat ja kansa köyhtyy 9.5.2023 9:00
Valtiovarainministeriön selvitys: Korkojen nousu ei näytä aiheuttavan ongelmia isolle joukolle kotitalouksia 17.4.2023 14:40
Ylivelkaantumisen taustalla yleensä häpeän tunnetta: "Kahden maksamattoman laskun tilanteesta ollaan menty siihen, että sinulla on ulosottovelkaa 60 000 euroa" 6.4.2023 5:15 | Päivitetty 6.4.2023 7:49
Ulosottovelallisten määrä kasvoi viime vuonna hieman, myös ulosottovelan määrä jatkaa kasvuaan 5.4.2023 8:14 | Päivitetty 5.4.2023 9:48
Asuntolainatiskit yhä hiljaisia helmikuussa, lyhyempien euriborien suosio kasvanut 30.3.2023 12:04 | Päivitetty 30.3.2023 12:19
Finanssivalvonta nostaa pankkien pääomavaatimuksia, asuntolainakatto pysyy ennallaan 30.3.2023 10:33 | Päivitetty 30.3.2023 11:20
Asuntovelallisten korkokustannukset pomppasivat helmikuussa historiallisen paljon – OP:n mukaan pahin voi olla edessäpäin 1.3.2023 13:21 | Päivitetty 1.3.2023 13:59
Asuntolainojen nostointo hiipui tammikuussa – lainoja nostettiin yli puoli miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin 28.2.2023 12:02 | Päivitetty 28.2.2023 12:31
Korkojen nousu ei saanut suomalaisia tyhjäämään säästöpossujaan ekstralyhennyksiin – nollakorkosukupolvi opettelee nyt vanhaa normaalia 20.2.2023 4:06 | Päivitetty 20.2.2023 14:29
Uusille asuntolainoille tulee heinäkuussa 30 vuoden enimmäiskesto 16.2.2023 15:11 | Päivitetty 16.2.2023 15:33
Suositun asuntolainakoron nousu jatkuu: nyt meni rikki 3,5 prosentin raja 13.2.2023 14:15 | Päivitetty 13.2.2023 14:53
Korkojen nousu näkyy Pohjois-Savon OP:n tuloksessa: "Selvästi odotettua parempi" 10.2.2023 12:01 | Päivitetty 10.2.2023 13:51
OP-ryhmä ylsi ennätykselliseen miljarditulokseen – ennakoi korkojen paisuttavan tulosta tänä vuonna entisestään 8.2.2023 9:26 | Päivitetty 8.2.2023 12:22
Asuntolainojen nostotahti laski selvästi joulukuussa – keskikorko nousi 3,3 prosenttiin 31.1.2023 10:18 | Päivitetty 31.1.2023 10:41
Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön Juha Pantzar – ilmastotavoitteista ei silti hänen mielestään pidä tinkiä 22.1.2023 10:31 | Päivitetty 22.1.2023 16:00
VM:n Majanen: Nykyinen korkotaso ei edellytä kompensointitoimenpiteitä – valtiovarainministeri Saarikko on pyytänyt VM:ää selvittämään asuntolainan korkovähennysoikeuden palauttamista, jos korot entisestään nousevat 15.1.2023 11:37 | Päivitetty 15.1.2023 19:12
Asuntovelallinen, miltä kuulostaisi 100 prosentin korkovähennys? Sitä vaaditaan nyt kansalaisaloitteella 10.1.2023 13:54 | Päivitetty 10.1.2023 15:20
Sähkölaskuista aiheutuneet maksuhäiriöt lisääntyivät viime vuonna 5.1.2023 9:01 | Päivitetty 5.1.2023 10:29
Asuntolainojen nostaminen hiipui marraskuussa sekä vuodentakaiseen että lokakuuhun verrattuna 3.1.2023 16:45 | Päivitetty 3.1.2023 17:52
Ruotsissa asuntohintojen lasku jatkui joulukuussa – pudotusta 17 prosenttia viime keväästä 2.1.2023 10:37
Pankit maksavat kotitalouksien määräaikaistalletuksille aiempaa parempia korkoja – käyttötilien korot yhä nollassa 20.12.2022 5:00
OP: Asuntojen hinnat putoavat ensi vuonna 4–6 prosenttia 14.12.2022 9:06 | Päivitetty 14.12.2022 9:23
Pikavipeissä notkahdus, mutta muiden luottovelkojen määrä kasvaa – suomalaisilla on kulutusluottoja jo ennätykselliset 25 miljardia euroa 3.12.2022 5:00
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 8:43
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 7:22 | Päivitetty 11.11.2022 13:28
Asuntolainatiskit hiljenivät syyskuussa, lainakorot jatkoivat nousuaan 31.10.2022 14:33 | Päivitetty 31.10.2022 15:00
Yle: Enemmistöllä suomalaisista ei ole asuntolainaa – muiden velkojen määrä on noussut 30.10.2022 10:22 | Päivitetty 30.10.2022 11:02
Kallistuvien sähkölaskujen kanssa kamppailevien kannattaa ennen eräpäivää keskustella sähköntoimittajan kanssa vaikkapa maksuajan pidennyksestä 26.10.2022 16:39 | Päivitetty 26.10.2022 18:52
OP:n tulos parani vahvan korkokatteen vauhdittamana, sijoitustoiminta tappiollista 26.10.2022 9:38 | Päivitetty 26.10.2022 10:34
Nordean korkokate koheni heinä-syyskuussa 15 prosenttia, liikevoitto hipoi 1,3:a miljardia – asuntovelalliset ovat toistaiseksi selviytyneet kohonneista koroista ja kuluista hyvin, sanoo konsernijohtaja Vang-Jensen 20.10.2022 7:50 | Päivitetty 20.10.2022 17:47 Nokia ja Nordea kertovat tuloksistaan 20.10.2022 5:33 | Päivitetty 20.10.2022 7:06
VATT: Asuntolainakatto vaikeuttaa pienituloisten ensiasunnon ostamista – voi vaikuttaa varallisuuden jakautumiseen 13.10.2022 8:33
Ruotsin asuntohinnoissa raju pudotus syyskuussa – asuntorahoitukseen erikoistunut pankki ennustaa hintojen laskevan kevääseen mennessä 20 prosenttia huipustaan 2.10.2022 12:51 | Päivitetty 2.10.2022 14:09
Finanssivalvonta pitää asuntoluottojen lainakaton ennallaan 29.9.2022 9:55 | Päivitetty 29.9.2022 13:30
Opintolainojen korkokatto ei toteudu tällä hallituskaudella – opiskelijajärjestöjen mukaan asialla olisi kiire 15.9.2022 5:00
Suomen asuntomarkkinoilla siirrytään nyt kohti korkeampia lainakorkoja – monien velallisten korkomenot moninkertaistuvat 13.9.2022 7:04 | Päivitetty 13.9.2022 14:14
Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56
Lainan korkosuojaus kiinnostaa nyt mutta käyttö on entisellään 1.8.2022 8:29 | Päivitetty 2.8.2022 21:25 Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56
Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56
Vapaa sana | Asuntokaupan uusi normaali? – Kauppaa tehdään normaalisti, kun oma toiminta vastaa uusia olosuhteita 25.7.2022 20:49
Toukokuussa nostettiin ennätysmäärä vakuudettomia kulutusluottoja, valtaosa muita kuin ajoneuvolainoja 1.7.2022 11:48 | Päivitetty 1.7.2022 14:40
Kolmessa kuukaudessa 1 200 uutta nuorta maksuhäiriörekisteriin 1.7.2022 10:03 | Päivitetty 1.7.2022 11:53
Luottoluokittaja Moody's: Venäjä laiminlöi ulkomaanvelkansa maksun ensimmäistä kertaa vuosisataan 28.6.2022 10:13 | Päivitetty 28.6.2022 14:20
Finanssivalvonta kiristää asuntolainojen saantia ja perustelee suositustaan osin korkojen nousulla – karkean laskelman mukaan 3 200 euron tuloilla asuntolainaa saisi 220 000 euroa, jos muita lainoja ei ole 28.6.2022 10:03 | Päivitetty 28.6.2022 16:32