Asiantuntijaryhmän karu arvio: Jopa 100 000 suomalaista voi sairastua 18.8.2022 8:00 | Päivitetty 18.8.2022 12:56 Lievänkin koronataudin jälkeen oireilu voi venyä 18.8.2022 8:00 THL:n uusi suositus näkyy nousuna neljänsien rokoteannosten antomäärissä – eri kunnissa on kuitenkin eroja käyntiin pääsyssä 18.8.2022 7:25 | Päivitetty 18.8.2022 14:16
THL:n uusi suositus näkyy nousuna neljänsien rokoteannosten antomäärissä – eri kunnissa on kuitenkin eroja käyntiin pääsyssä 18.8.2022 7:25 | Päivitetty 18.8.2022 14:16
Vapaa sana | ”Ehdin nähdä lehtien vihertävän” – Orastava kevät oli viimeinen näky, jonka läheiseni silmät tallensivat hänen mieleensä 28.5.2022 21:14
Muutoksia koronatestaamiseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä – oireettomien ja lieväoireisten testaamisesta aiotaan luopua 16.2.2022 20:25 | Päivitetty 17.2.2022 10:35
Tartuntojen nouseva trendi on taittumassa – Kysin alue: perusterveydenhuollon osastoilla noin 50 koronapotilasta 14.2.2022 23:07 | Päivitetty 15.2.2022 11:09
THL: Suomessa raportoitu lähes 7 500 uutta koronatartuntaa 8.2.2022 12:09 | Päivitetty 8.2.2022 15:00
Yle: Omikronin uusi alavariantti leviää nyt vauhdilla HUSin alueella – tarttuu edeltäjäänsä helpommin ja nopeammin 7.2.2022 12:32
Hus-alueelta löydetty viisi tapausta koronaviruksen omikron-alavarianttia – tammikuussa havaittiin lähes puolet Suomen koko epidemia-ajan tartunnoista 1.2.2022 10:28 | Päivitetty 1.2.2022 19:28
Uusia koronavirustartuntoja raportoitu Suomessa liki 6 000 – kuolemia kahdeksan 18.1.2022 12:06 | Päivitetty 18.1.2022 19:08
Kolmelta päivältä 22 217 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa on 701 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 63 potilasta 17.1.2022 12:03 | Päivitetty 17.1.2022 19:51
Kokoontumisrajoitukset tiukkenevat maanantaina koko Itä-Suomessa: sisätilojen yleisörajaksi 20 henkilöä 14.1.2022 15:17 | Päivitetty 14.1.2022 17:05
Uusia koronavirustartuntoja raportoitu Suomessa 9 582 – kahdessa viikossa lähes 105 000 tartuntaa 14.1.2022 12:17 | Päivitetty 14.1.2022 18:26
Kolmelta päivältä yli 23 000 uutta koronatartuntaa – pääkaupunkiseudun kunnat lopettavat laajat koronatestit sekä karanteenit 10.1.2022 12:16 | Päivitetty 10.1.2022 16:16
THL: Suomessa pandemian aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä ylittänyt 300 000:n, tänään miltei kymmenentuhatta uutta tartuntaa 7.1.2022 12:34 | Päivitetty 8.1.2022 11:30
THL: Suomessa raportoitu liki 5 500 uutta koronatartuntaa – joulukuun viimeisellä viikolla Lapin koronatartunnoista yli puolet todettiin matkailijoilla 4.1.2022 12:20 | Päivitetty 5.1.2022 11:13
Koronatestauksen kapasiteetti on Suomessa nyt monilla alueilla lujilla – Tietämättä sairastettu tauti ei estä rokotteen ottamista, sanoo infektiolääkäri 4.1.2022 7:32 | Päivitetty 5.1.2022 10:19
Suomessa on raportoitu yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa – "On todennäköistä, että virus on levinnyt perhepiireissä jouluna" 31.12.2021 12:03 | Päivitetty 31.12.2021 15:38
Suomessa varmistuneet omikrontartunnat ovat samasta viiden hengen seurueesta – Suomen toinen omikrontapaus todettu Turussa 3.12.2021 7:54 | Päivitetty 3.12.2021 20:56
THL: Suomessa todettu ensimmäinen omikronmuunnoksen aiheuttama koronavirustartunta - tartunta todettiin HUSin alueella 2.12.2021 14:12 | Päivitetty 2.12.2021 15:06
STM: Koronatilanne on vakava – pelkkä korkea rokotuskattavuus ei riitä tartuntojen laskemiseen 2.12.2021 10:18 | Päivitetty 2.12.2021 16:52
Rokottamattomat päätyneet tehohoitoon 30 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut – suora lähetys STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta käynnissä 2.12.2021 9:30 | Päivitetty 2.12.2021 11:09
THL: Suomessa tutkitaan kahta koronatapausta, joita epäillään uudeksi omikronmuunnokseksi 29.11.2021 14:02 | Päivitetty 29.11.2021 17:58
Rs-virusepidemia uhkaa iskeä tavallista kovempaa – koronarajoitukset pitivät pisaratartuntana leviävää hengitystieinfektiota kurissa 21.11.2021 16:53 | Päivitetty 21.11.2021 21:26
Viime viikolla yli kuudella prosentilla testatuista oli korona – pikkujoulukautta ei kuitenkaan peruttu STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa 11.11.2021 10:33 | Päivitetty 11.11.2021 14:29
Sairaanhoitopiirien niukka enemmistö on sitä mieltä, että koronarajoitukset purettiin liian aikaisin: "Nyt seurauksena on ollut pandemian tarpeeton uusi pahenemisvaihe" 23.10.2021 5:00
THL: Sairaalahoidossa 180 koronapotilasta – Suomessa raportoitu neljästä koronakuolemasta perjantain jälkeen 11.10.2021 12:04 | Päivitetty 11.10.2021 13:33
Sairaalassa on 26 koronapotilasta enemmän kuin toissa päivänä – suurten kaupunkien jätevesissä koronaviruksen määrä on kasvussa 8.10.2021 13:06 | Päivitetty 8.10.2021 18:30
Pohjois-Savon ilmaantuvuusluku on nyt Suomen korkein – Infektioylilääkäri: "En näe hyvänä, että harrastuksia alettaisiin rajoittaa" 24.9.2021 14:46 | Päivitetty 25.9.2021 11:55
THL: Sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä nousi – uusia tartuntoja löytyi 477 22.9.2021 11:56 | Päivitetty 22.9.2021 16:44
THL ilmoitti 860 uutta koronatartuntaa – isossa määrässä saattaa olla mukana aiemmin ilmoittamatta jääneitä tartuntoja 21.9.2021 12:05
THL: Suomessa on todettu 490 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa olevien määrä pysynyt vakaana 10.9.2021 11:56 | Päivitetty 10.9.2021 20:43
THL: Suomessa raportoitu 544 uutta koronatartuntaa – runsaasti tartuntoja alle 20-vuotiaiden keskuudessa 7.9.2021 11:49 | Päivitetty 7.9.2021 13:28
Suomessa on raportoitu 408 uutta koronatartuntaa – toisen rokoteannoksen saanut yli 53 prosenttia väestöstä 6.9.2021 11:55 | Päivitetty 6.9.2021 15:17
THL: Suomessa raportoitu 472 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa lähes sata ihmistä – Hus: Päätös kolmannesta koronarokotuksesta saatava pikaisesti 30.8.2021 11:56 | Päivitetty 30.8.2021 18:24
THL: Suomessa on todettu 684 uutta koronatartuntaa – 70 prosenttia koko väestöstä saanut ensimmäisen piikkinsä 20.8.2021 11:52 | Päivitetty 20.8.2021 15:00
THL: Suomessa on raportoitu 673 uutta koronatartuntaa – tartunnat kasvussa kaikissa paitsi kahdessa sairaanhoitopiirissä 18.8.2021 11:51 | Päivitetty 19.8.2021 9:32
THL: Suomessa 451 uutta koronatartuntaa, 30 tehohoidossa tartunnan vuoksi 16.8.2021 12:13 | Päivitetty 17.8.2021 12:05
THL: Suomessa 535 uutta koronatartuntaa – Husin ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan 15.8.2021 11:52 | Päivitetty 15.8.2021 19:12
THL: Uusia koronatartuntoja 765 – Husin alueen ilmaantuvuusluku yli 300 14.8.2021 11:50 | Päivitetty 14.8.2021 13:22
Suomessa toiseksi korkein koronatartuntaluku sitten epidemian alun – 926 uutta koronatartuntaa 13.8.2021 11:54 | Päivitetty 13.8.2021 17:13
THL: Suomessa todettu lähes 800 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tautitapauksista yli kolmannes parikymppisillä 31.7.2021 11:50 | Päivitetty 31.7.2021 13:30
THL: Suomessa on todettu 412 uutta koronatartuntaa – koronatartuntojen määrän kasvu myös keski-ikäisillä huolettaa Uudellamaalla 23.7.2021 11:57 | Päivitetty 23.7.2021 18:26
Suomessa todettu 453 uutta koronatartuntaa – valtioneuvosto asettamassa ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheen alueille 21.7.2021 11:55 | Päivitetty 21.7.2021 20:02
STM Ylelle: Valtakunnallisen rokotusvälin lyhentämistä harkitaan – Suomessa todettu 461 koronatartuntaa 20.7.2021 11:01 | Päivitetty 20.7.2021 19:59
Juhannusviikon tarkemmin tutkituista Husin näytteistä jopa 90 prosenttia deltavarianttia – uusia tartuntoja koko maassa on 156 19.7.2021 11:51 | Päivitetty 19.7.2021 17:08