Shell teki ennätystuloksen, taustalla Venäjän hyökkäyssodan myötä kallistunut energia 2.2.2023 10:01 | Päivitetty 2.2.2023 13:02
Neste paisutti liikevaihtonsa yli kuuteen miljardiin – öljytuotteiden hinnat korkealla, Ukrainassa käytävä sota vaikutti edelleen merkittävästi kansainvälisiin energiamarkkinoihin 27.10.2022 9:23 | Päivitetty 27.10.2022 10:06
Sodan nostamat jalostusmarginaalit pullistivat Nesteen tulosta 28.7.2022 9:20 | Päivitetty 28.7.2022 17:32
Neste investoi lähes kahdella miljardilla eurolla uusiutuvien tuotteiden jalostamoon Rotterdamissa 27.6.2022 21:36 | Päivitetty 27.6.2022 21:55
Neste antoi positiivisen tulosvaroituksen – öljytuotteiden jalostusmarginaali yli kaksinkertaistuu 14.6.2022 13:51 | Päivitetty 14.6.2022 14:28
Polttonesteiden keskihinnat ovat nyt "huikean korkeita" – ja "taatusti tulevat tästä vielä muuttumaan" 31.5.2022 13:03
Venäjän kaasutoimitukset Suomeen loppuvat tänään – energiajätti vaati maksamaan kaasusta ruplissa 21.5.2022 1:40 | Päivitetty 21.5.2022 8:00
Maakaasun tulo Venäjältä katkeaa lauantaiaamuna kello 07 – Suomi korvaa venäläisen putkikaasun vuokraamalla kaasulaivan 20.5.2022 11:36 | Päivitetty 20.5.2022 14:08
Massiivinen yhdysvaltalaisalus tulee etelärannikolle turvaamaan Suomen teollisuuden kaasunsaantia – Venäjän kaasuhanat Suomeen sulkeutuvat huomenna 20.5.2022 10:15 | Päivitetty 20.5.2022 19:05
Reuters: Eurooppalaiset kaasuyhtiöt ovat avanneet tilejä Gazprombankiin 19.5.2022 16:56 | Päivitetty 19.5.2022 17:31
Gasum ennakoi kaasun tulon Venäjältä katkeavan tällä viikolla – kesällä ei tule pulaa, mutta Balticconnectorin kapasiteetti jää talvikaudella niukaksi 18.5.2022 14:33 | Päivitetty 18.5.2022 18:39
Gasum ei hyväksy Gazpromin vaatimusta ruplissa maksamisesta – pitää mahdollisena, että putkikaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu 17.5.2022 13:35 | Päivitetty 17.5.2022 16:15
Neste laajentaa: Uusiutuvaa polttoainetta meriliikenteeseen 17.5.2022 9:34 | Päivitetty 17.5.2022 10:43
Politico: EU:n tuontikielto voi kuivattaa Venäjän öljylähteitä pysyvästi – asiantuntija puhuu ”vahakynttiläilmiöstä” 5.5.2022 20:36
Norjan öljy- ja kaasutuotanto on menestystarina, josta on vaikea irrottautua 30.4.2022 10:45 | Päivitetty 30.4.2022 11:02
Opec ja muut öljyntuottajat sopivat pienestä tuotannon lisäyksestä 31.3.2022 15:47 | Päivitetty 31.3.2022 16:20
Energiakonserni St1 Nordic paransi tulostaan tuntuvasti viime vuonna 31.3.2022 13:30 | Päivitetty 31.3.2022 17:49
Neste löysi uuden toimitusjohtajan yhtiön sisältä – Matti Lehmuksella on pitkä kokemus johtotehtävistä 23.3.2022 8:27 | Päivitetty 23.3.2022 13:52
Raakaöljyn hinta kääntyi taas nousuun – pörssit alamäessä 10.3.2022 11:32 | Päivitetty 10.3.2022 19:07
Pörssisähkö ennätyksellisen kallista viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikuttaa viiveellä kuluttajien sähkölaskuun 10.3.2022 8:39 | Päivitetty 10.3.2022 9:09
Helsingin pörssi kääntyi nousuun – yleisindeksi kömpi taas yli 10 000 pisteen 8.3.2022 10:32 | Päivitetty 8.3.2022 11:05
Neste perustaa yhteisyrityksen tuottamaan uusiutuvaa polttoainetta Yhdysvalloissa – pörssi riemastui uutisesta 2.3.2022 9:21 | Päivitetty 2.3.2022 11:57
Nesteen raju nousu kiskoi Helsingin pörssiä plussalle, öljyn hinta jatkanut nousuaan 2.3.2022 5:28 | Päivitetty 2.3.2022 14:01
Euroopan pörssit ovat kääntyneet laskuun – Helsingin pörssi liukuu edelleen 1.3.2022 10:49 | Päivitetty 1.3.2022 14:47
Etlan Kangasharju: Pakotteet eivät muuta Ukrainassa käytävän sodan kulkua tässä ja nyt 25.2.2022 14:07
Suomi ei ole venäläisen raakaöljyn varassa – bensaa ja dieseliä tuodaan merkittävässä määrin Ruotsista ja muualta Länsi-Euroopasta 23.2.2022 11:18 | Päivitetty 23.2.2022 23:16
Huoli Ukrainasta hellitti pörsseissä – öljyn hinta nousi, Helsingissä Fortum sukelsi 22.2.2022 7:33 | Päivitetty 22.2.2022 15:05
Nesteen liikevaihto nousi huimasti viime vuonna – 15 miljardin euron raja rikki 10.2.2022 9:24 | Päivitetty 10.2.2022 11:20
Helen lopettaa kivihiilen käytön yli viisi vuotta etuajassa – Salmisaaren ja Hanasaaren hiilivoimalat suljetaan jo lähivuosina 21.12.2021 16:55 | Päivitetty 21.12.2021 18:22
Pörssisähkön kuukausihinta hipoi ennätyksiä heinä-syyskuussa 9.12.2021 9:24 | Päivitetty 9.12.2021 10:23
Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker jättää tehtävänsä viimeistään ensi kesänä 9.12.2021 9:02 | Päivitetty 9.12.2021 14:22
Nesteen yritysosto yhdysvaltalaisesta paistorasvaa keräävästä yhtiöstä on saatu päätökseen 2.11.2021 16:59
Helen selvittää Salmisaaren kivihiilituotannon lopettamista viisi vuotta etuajassa, henkilöstön määrä saattaa vähentyä enintään 320:llä 27.10.2021 16:05 | Päivitetty 27.10.2021 16:29
Neste ennakoi epävakauden jatkuvan – liikevoitto laski hieman 27.10.2021 9:20 | Päivitetty 27.10.2021 9:48
Suomen huoltamot siirtymässä dieselin talvilaatuun – Neste pidensi viikolla kesädieselkautta etelässä 25.10.2021 17:14 | Päivitetty 25.10.2021 17:52
Neste myy perusöljyliiketoimintansa Chevronille – ei olennaista vaikutusta taloudelliseen asemaan 4.10.2021 19:34 | Päivitetty 4.10.2021 20:31
Britanniassa sotilaat alkavat kuljettaa polttoainetta huoltoasemille – tilanne on alkanut hiljalleen tasoittua bensan hamstraamisen jälkeen 2.10.2021 1:40 | Päivitetty 2.10.2021 6:21
Raakaöljyn hinta nousi korkeimmilleen lähes kolmeen vuoteen – koronarajoitusten helpottumisen odotetaan nostavan kulutusta 28.9.2021 8:27 | Päivitetty 28.9.2021 8:52